Standard Test Device
Name: JB202C AC/DC indicating Calibration instrument
Details Introduction
产品简介
JB202C交直流指示仪表校验仪是郑州三晖电气有限公司生产的新一代智能化便携式校验装置,内含三相两元件程控交流精密电压源和电流源及直流电压源和电流源,可以直接用于校验电压指示仪表、电流指示仪表、有功功率表、无功功率表以及频率表、相位表、功率因数表等;既可在实验室使用,也可到现场使用。
JB202C内部由微型计算机控制,嵌入式操作系统,全部按键操作;大屏幕彩色液晶显示各种输出量及误差结果,全部操作汉字提示,智能化误差计算与输出调节,自动化误差存储与数据文件管理,安全的故障自动报警保护,使操作更加简单,使用更加方便,功能更加完善。
参考标准
GB/T7676-1998 直接作用模拟指示电测量仪表及附件
JJG124-93电流表电压表功率表及电阻表检定规程
SD110-83电测量指示仪表检定规程
JJG(电力)01-94电测量变送器检定规程
JJG603-89指针式频率表检定规程
JJG440-86工频单想相位表检定规程
技术指标
| 项目 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | |||
| 装置准确度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
| 交流电压 | 输出档位 | 30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V | ||||
| 调节范围 | 0~120% | |||||
| 调节细度 | 0.01%、0.1%、1%、10% | |||||
| 输出稳定度 | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
| 失真度 | ≤0.5% | |||||
| 测量准确度 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | |||
| 交流电流 | 输出档位 | 0.1A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A | ||||
| 调节范围 | 0~120% | |||||
| 调节细度 | 0.01%、0.1%、1%、10% | |||||
| 输出稳定度 | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
| 失真度 | ≤0.5% | |||||
| 测量准确度 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | |||
| 交流功率 | 输出功率稳定度 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | ||
| (100V,5A) | 有功测量 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | ||
| 无功测量 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |||
| 相位 | 调节范围 | 0.00°~359.99° | ||||
| 调节细度 | 0.01°、0.1°、1.0°、10° | |||||
| 测量准确度 | ±0.05° | ±0.1° | ±0.1° | |||
| 频率 | 调节范围 | 45Hz~65Hz | ||||
| 调节细度 | 0.01Hz、0.1Hz、1Hz、5Hz | |||||
| 测量准确度 | ±0.005Hz | |||||
| 直流电压 | 输出档位 | 0.1V、30V、60V、100V、150V、200V、300V、400V、600V | ||||
| 调节范围 | 0%~120% | |||||
| 调节细度 | 0.01%、0.1%、1%、10% | |||||
| 输出稳定度 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
| 纹波含量 | 100mV:≤0.5mV rms;30~600V:≤0.1% rms | |||||
| 测量准确度 | 30~600V | 0.05% | 0.10% | 0.20% | ||
| 0.1V | 0.10% | 0.10% | 0.20% | |||
| 直流电流 | 输出档位 | 0.1A、1A、5A、20A | ||||
| 调节范围 | 0~120% | |||||
| 调节细度 | 0.01%、0.1%、1%、10% | |||||
| 输出稳定度 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
| 测量准确度 | 0.1~5A | 0.05% | 0.10% | 0.20% | ||
| 20A | 0.10% | 0.20% | 0.20% | |||
| 工作环境 | 温度 | -10℃~40℃ | ||||
| 湿度 | 30~% RH | |||||
| 供电 | 电压 | AC220V±10% | ||||
| 空载功耗 | 60W | |||||
| 外形尺寸 | 长×宽×高 | 400mm×400mm×200mm | ||||
| 重量 | 20Kg | |||||
Next:
Column classification